top of page


BPJ 脆蛋白棒 55g - 朱古力味
用 BPJ 蛋白棒為你的一天加滿能量——富含 22 克蛋白質,營養聰明又美味滿分,是健身愛好者與活力生活者的理想之選!
產品資訊
- 💪 每條含 22 克優質蛋白質
- 🔥 少於 200 卡路里
- 🚫 無添加糖
營養資訊
| NUTRITIONAL VALUES | Per Serving | Per 100g |
| Energy | 196Kcal | 355Kcal |
| Protein | 22.6g | 41.1g |
| Total Fat | 7.2g | 13.1g |
| - Saturated Fat | 6.1g | 11g |
| - Trans Fat | 0g | 0g |
| Carbohydrate | 13.8g | 25.2g |
| - Sugar | 1.8g | 3.3g |
| Dietary Fiber | 5.9g | 10.7g |
| Sodium | 227mg | 414mg |


bottom of page



